根据《西南交通大学2019年博士研究生招生复试及拟录取工作实施办法》的要求,经相关学院、学科专业组织考核,学校审核,现将我校2019年博士研究生拟录取名单公示如下:
| 序号 | 考生编号 | 姓名 | 综合成绩 | 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 备注 |
| 1 | 106139100000007 | 相晨琳 | 95 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | |
| 2 | 106139100000008 | 谢强 | 90 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | |
| 3 | 106139100000011 | 石龙 | 86 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | |
| 4 | 106139100000045 | 马凯蒙 | 85 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | |
| 5 | 106139100000069 | 王文坡 | 85 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | |
| 6 | 106139100000119 | 董恒 | 87 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | |
| 7 | 106139100000142 | 肖遥 | 86 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | |
| 8 | 106139100000143 | 吕超 | 82 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | |
| 9 | 106139100000024 | 陈肖笑 | 95 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | |
| 10 | 106139100000026 | 雷永富 | 90 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | |
| 11 | 106139100000028 | 王喆 | 91 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | |
| 12 | 106139100000029 | 王沛源 | 95 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | |
| 13 | 106139100000030 | 储承 | 97 | 土木工程学院 | 081403 | 市政工程 | |
| 14 | 106139100000050 | 张良 | 87 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | |
| 15 | 106139100000035 | 寇昊 | 88 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 16 | 106139100000037 | 陈枰良 | 80 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 17 | 106139100000042 | 黄海昀 | 88 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 18 | 106139100000046 | 李聪明 | 84 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 19 | 106139100000049 | 张康健 | 91 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 20 | 106139100000052 | 赵思光 | 91 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 21 | 106139100000054 | 周鹏发 | 85 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 22 | 106139100000057 | 张岳峰 | 89 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 23 | 106139100000059 | 孙润方 | 87 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 24 | 106139100000061 | 王志龙 | 90 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 25 | 106139100000063 | 李杰 | 91 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 26 | 106139100000064 | 孙明辉 | 92 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 27 | 106139100000065 | 谭因军 | 90 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 28 | 106139100000068 | 周子寒 | 91 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 29 | 106139100000070 | 卓彬 | 76 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 30 | 106139100000072 | 李明哲 | 83 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 31 | 106139100000073 | 伏鑫 | 86 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 32 | 106139100000074 | 裘放 | 81 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 33 | 106139100000075 | 殷瑞涛 | 90 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 34 | 106139100000076 | 刘雨 | 86 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 35 | 106139100000078 | 韩嘉怡 | 88 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 36 | 106139100000082 | 笪乐天 | 76 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 37 | 106139100000084 | 董皓 | 90 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 38 | 106139100000086 | 阙明 | 81 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 39 | 106139100000088 | 张子飏 | 81 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 40 | 106139100000090 | 梁爱霞 | 83 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 41 | 106139100000091 | 刘悄超 | 92 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 42 | 106139100000092 | 肖亮 | 77 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 43 | 106139100000097 | 陈鑫 | 90 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 44 | 106139100000098 | 陈科 | 80 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 45 | 106139100000099 | 严正曦 | 84 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 46 | 106139100000100 | 赵成功 | 81 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 47 | 106139100000103 | 段佳宏 | 84 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 48 | 106139100000104 | 李刚 | 76 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 49 | 106139100000105 | 王泽文 | 93 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 50 | 106139100000106 | 韦旺 | 78 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 少民骨干 |
| 51 | 106139100000110 | 张佳明 | 89 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 52 | 106139100000112 | 漆启明 | 93 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 53 | 106139100000113 | 张岩 | 77 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 54 | 106139100000114 | 傅沛瑶 | 83 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 55 | 106139106139954 | 周子扬 | 90 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 56 | 106139106139964 | 喻炜 | 94 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
| 57 | 106139100000115 | 谢梦 | 84 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
| 58 | 106139100000117 | 高天赐 | 95 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
| 59 | 106139100000121 | 刘奇 | 88 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
| 60 | 106139100000126 | 郝超江 | 93 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
| 61 | 106139100000128 | 王启航 | 97 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
| 62 | 106139100000131 | 从建力 | 80 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
| 63 | 106139100000132 | 方嘉晟 | 85 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
| 64 | 106139100000133 | 刘子煊 | 74 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
| 65 | 106139100000135 | 孟维正 | 89 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | 少民骨干 |
| 66 | 106139100000136 | 何宏智 | 86 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
| 67 | 106139100000137 | 赵玉壁 | 89 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
| 68 | 106139100000138 | 付用国 | 84 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
| 69 | 106139100000140 | 陈康 | 89 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
| 70 | 106139100000144 | 苏芮 | 92 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
| 71 | 106139100000145 | 刘宏扬 | 90 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
| 72 | 106139100000146 | 王国龙 | 89 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
| 73 | 106139100000147 | 吴健 | 72 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
| 74 | 106139100000148 | 冯桂帅 | 77 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
| 75 | 106139106139941 | 陈雨 | 91 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
| 76 | 106139106199993 | 赖军 | 95 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
| 77 | 106139100000870 | 李天胜 | 96 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 78 | 106139100000874 | 余海洪 | 95 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 79 | 106139100000878 | 田春香 | 94 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 80 | 106139100000881 | 吴林 | 96 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 81 | 106139100000885 | 李慧 | 94 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 82 | 106139100000887 | 申志军 | 94 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 83 | 106139100000889 | 宋珲 | 92 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 84 | 106139100000890 | 汪磊 | 92 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 85 | 106139100000894 | 孙晓勇 | 94 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 86 | 106139100000897 | 师少辉 | 95 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 87 | 106139100000899 | 亢秀山 | 91 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 88 | 106139100000902 | 陶伟明 | 95 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 89 | 106139100000903 | 陈应高 | 95 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 90 | 106139100000905 | 罗勋 | 94 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 91 | 106139100000909 | 林明安 | 96 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 92 | 106139100000915 | 何云勇 | 91 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 93 | 106139100000916 | 苏晓堃 | 94 | 土木工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 94 | 106139100000149 | 李勇 | 75 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | |
| 95 | 106139100000150 | 罗奕 | 77 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | |
| 96 | 106139100000152 | 邹建军 | 81 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | |
| 97 | 106139100000153 | 陈小明 | 78 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | |
| 98 | 106139100000154 | 李长根 | 91 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | |
| 99 | 106139106139860 | 陈超越 | 90 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | |
| 100 | 106139100000155 | 付婷婷 | 74 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
| 101 | 106139100000158 | 雒春升 | 75 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
| 102 | 106139100000160 | 张冒 | 78 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
| 103 | 106139100000161 | 甘超亮 | 85 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
| 104 | 106139100000162 | 宋启峰 | 84 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
| 105 | 106139100000163 | 李海 | 89 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
| 106 | 106139100000164 | 刘启昂 | 79 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
| 107 | 106139100000165 | 吴磊 | 84 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
| 108 | 106139100000168 | 史鸿星 | 76 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
| 109 | 106139100000170 | 俞延庆 | 82 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
| 110 | 106139100000172 | 陈旭东 | 85 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
| 111 | 106139100000173 | 吴志鑫 | 86 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
| 112 | 106139100000175 | 陈寅 | 84 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
| 113 | 106139100000176 | 曹浩 | 74 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
| 114 | 106139100000177 | 曾品勇 | 84 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
| 115 | 106139100000178 | 王好平 | 78 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
| 116 | 106139100000179 | 高健 | 85 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
| 117 | 106139100000180 | 商克栋 | 87 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
| 118 | 106139100000181 | 任文娟 | 80 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
| 119 | 106139100000182 | 尹涛 | 86 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
| 120 | 106139100000183 | 张沭玥 | 90 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
| 121 | 106139106139859 | 陈宇山 | 92 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
| 122 | 106139100000184 | 张华 | 88 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | |
| 123 | 106139100000185 | 王超 | 87 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | |
| 124 | 106139100000187 | 姚兆源 | 88 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | |
| 125 | 106139100000189 | 彭波 | 82 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | |
| 126 | 106139100000190 | 杨馥宁 | 78 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | |
| 127 | 106139100000191 | 朱洪林 | 81 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | |
| 128 | 106139100000192 | 陈俊雄 | 87 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | |
| 129 | 106139100000193 | 李丞 | 74 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | |
| 130 | 106139100000196 | 冷子瑜 | 89 | 机械工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |
| 131 | 106139100000197 | 吕瑞欣 | 89 | 机械工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |
| 132 | 106139100000198 | 梁晨晨 | 86 | 机械工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |
| 133 | 106139100000199 | 王琳 | 80 | 机械工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |
| 134 | 106139100000201 | 赵凯明 | 74 | 机械工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |
| 135 | 106139100000925 | 窦随权 | 91 | 机械工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 136 | 106139100000926 | 章龙管 | 90 | 机械工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 137 | 106139100000931 | 蒲晓波 | 91 | 机械工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 138 | 106139100000934 | 韩佳霖 | 90 | 机械工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 139 | 106139100000936 | 胡坚耀 | 89 | 机械工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 140 | 106139100000938 | 王胜男 | 90 | 机械工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 141 | 106139100000203 | 邓文丽 | 86 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 142 | 106139100000204 | 朱迎莹 | 88 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 143 | 106139100000205 | 余森林 | 82 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 144 | 106139100000206 | 蒲雨辰 | 87 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 145 | 106139100000207 | 罗颖 | 90 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 146 | 106139100000208 | 程少昆 | 91 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 147 | 106139100000209 | 饶煜 | 78 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 148 | 106139100000211 | 马超群 | 77 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 149 | 106139100000212 | 易俊宏 | 84 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 150 | 106139100000213 | 孟翔 | 90 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 151 | 106139100000214 | 权圣威 | 86 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 152 | 106139100000215 | 李波 | 90 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 153 | 106139100000216 | 朱君 | 86 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 154 | 106139100000217 | 王帅 | 88 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 155 | 106139100000218 | 効迎春 | 78 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 156 | 106139100000220 | 周奇 | 88 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 157 | 106139100000222 | 郑舜玮 | 86 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 158 | 106139100000223 | 向悦萍 | 86 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 159 | 106139100000224 | 沈睿 | 89 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 160 | 106139100000226 | 熊进飞 | 90 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 161 | 106139100000228 | 翟耀 | 81 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 162 | 106139100000229 | 郭毅娜 | 85 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 163 | 106139100000230 | 肖壮 | 87 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 164 | 106139100000232 | 王平 | 85 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 165 | 106139100000237 | 朱宸彦 | 86 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 166 | 106139100000239 | 毕强 | 88 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 167 | 106139100000241 | 毛桂华 | 88 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 168 | 106139100000242 | 黄锐 | 85 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 169 | 106139100000243 | 颜兆田 | 91 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 170 | 106139100000245 | 葛银波 | 88 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 171 | 106139100000248 | 侯鑫尧 | 81 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 172 | 106139100000249 | 彭丽维 | 82 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 173 | 106139100000251 | 袁帅 | 85 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 174 | 106139100000252 | 谢云龙 | 78 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 175 | 106139105559999 | 王惠 | 86 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 176 | 106139106139807 | 蒋宇 | 85 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 177 | 106139107329984 | 孟祥宇 | 88 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 178 | 106139107329985 | 张一鸣 | 84 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
| 179 | 106139100000253 | 薛齐豪 | 84 | 电气工程学院 | 0808Z2 | 电磁悬浮与超导工程 | |
| 180 | 106139100000255 | 付超 | 79 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | |
| 181 | 106139100000257 | 夏景康 | 86 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | |
| 182 | 106139100000260 | 刘星洋 | 83 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | |
| 183 | 106139100000261 | 唐启超 | 89 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | |
| 184 | 106139100000262 | 刘子仪 | 88 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | |
| 185 | 106139100000941 | 刘庆杰 | 96 | 电气工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 186 | 106139100000946 | 张华志 | 88 | 电气工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 187 | 106139100000948 | 杨佳 | 92 | 电气工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 188 | 106139100000949 | 冯晓河 | 89 | 电气工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 189 | 106139100000950 | 沈文杰 | 89 | 电气工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 190 | 106139100000955 | 金文斌 | 87 | 电气工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 191 | 106139100000956 | 郭海霞 | 84 | 电气工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 192 | 106139100000960 | 王轶 | 87 | 电气工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 193 | 106139100000962 | 张民 | 86 | 电气工程学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 194 | 106139100000265 | 唐晴 | 83 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 195 | 106139100000267 | 解长健 | 88 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 196 | 106139100000269 | 李泽琛 | 81 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 197 | 106139100000271 | 刘南清 | 80 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 198 | 106139100000272 | 刘芳 | 87 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 199 | 106139100000273 | 刘鑫 | 86 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 200 | 106139100000274 | 邓彩连 | 88 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 201 | 106139100000276 | 余骁 | 82 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 202 | 106139100000278 | 刘一鸣 | 84 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 203 | 106139100000279 | 杨金玉 | 84 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 204 | 106139100000280 | 杨雪 | 80 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 205 | 106139100000281 | 鹿腾 | 82 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 206 | 106139100000282 | 颜雪镇 | 85 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 207 | 106139100000283 | 伍明江 | 88 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 208 | 106139100000285 | 胡杰文 | 84 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 209 | 106139100000287 | 赵婷玉 | 87 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 210 | 106139100000291 | 董梦瑶 | 86 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
| 211 | 106139100000288 | 顾执 | 84 | 信息科学与技术学院 | 0810Z1 | 信息安全 | |
| 212 | 106139100000290 | 刘亚娟 | 83 | 信息科学与技术学院 | 0810Z1 | 信息安全 | |
| 213 | 106139100000292 | 袁浩恒 | 68 | 信息科学与技术学院 | 0810Z1 | 信息安全 | |
| 214 | 106139100000294 | 任天群 | 85 | 信息科学与技术学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | |
| 215 | 106139100000295 | 王新菊 | 72 | 信息科学与技术学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | |
| 216 | 106139100000298 | 马玉麟 | 84 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 217 | 106139100000302 | 王书海 | 83 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 218 | 106139100000304 | 欧阳小草 | 85 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 219 | 106139100000308 | 杨晓玲 | 80 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 220 | 106139100000309 | 杨代鹏 | 85 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 221 | 106139100000310 | 王心汉 | 87 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 222 | 106139100000311 | 何琦 | 88 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 223 | 106139100000315 | 王德贤 | 74 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 224 | 106139100000316 | 向重洋 | 81 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 225 | 106139100000317 | 张鹏飞 | 69 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 226 | 106139100000318 | 袁源 | 77 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 227 | 106139100000319 | 万继红 | 78 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 228 | 106139100000320 | 邱竞雄 | 76 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 229 | 106139100000321 | 黄维 | 78 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
| 230 | 106139100000322 | 颜卓群 | 81 | 信息科学与技术学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | |
| 231 | 106139100000324 | 梁福健 | 82 | 信息科学与技术学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | |
| 232 | 106139100000326 | 张嘉文 | 86 | 信息科学与技术学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | |
| 233 | 106139106139740 | 范景腾 | 93 | 信息科学与技术学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | |
| 234 | 106139100000966 | 刘文斌 | 89 | 信息科学与技术学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 235 | 106139100000968 | 蔡云 | 87 | 信息科学与技术学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 236 | 106139100000969 | 程简 | 89 | 信息科学与技术学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 237 | 106139100000970 | 杨辉 | 89 | 信息科学与技术学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 238 | 106139100001015 | 史增树 | 90 | 信息科学与技术学院 | 085272 | 先进制造 | |
| 239 | 106139100000330 | 杨双鹏 | 75 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 240 | 106139100000333 | 高慕瑾 | 84 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 241 | 106139100000334 | 窦晓乐 | 75 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 242 | 106139100000335 | 曾青 | 76 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 243 | 106139100000336 | 覃念 | 78 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 244 | 106139100000337 | 杜银凤 | 77 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 245 | 106139100000338 | 钟玲 | 95 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 246 | 106139100000339 | 彭钊 | 75 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 247 | 106139100000341 | 贺明凤 | 78 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 248 | 106139100000342 | 刘涛 | 89 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 249 | 106139100000343 | 叶新兰 | 91 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 250 | 106139100000347 | 张晓雪 | 75 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 251 | 106139100000348 | 何玲玲 | 92 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 252 | 106139100000349 | 谭康 | 77 | 经济管理学院 | 120100 | 管理科学与工程 | |
| 253 | 106139100000354 | 马茜群 | 80 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | |
| 254 | 106139100000363 | 侯雨欣 | 76 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | |
| 255 | 106139100000364 | 阮广璇 | 78 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | |
| 256 | 106139100000365 | 王钰莹 | 71 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | |
| 257 | 106139100000368 | 黄杰 | 77 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | |
| 258 | 106139100000369 | 霍佳乐 | 90 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | |
| 259 | 106139100000371 | 虎香玲 | 70 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | |
| 260 | 106139100000374 | 罗江 | 72 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | |
| 261 | 106139100000376 | 李超 | 77 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | |
| 262 | 106139100000379 | 吕家兵 | 75 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | |
| 263 | 106139100000382 | 朱家稷 | 76 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | |
| 264 | 106139100000383 | 张姝 | 70 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | |
| 265 | 106139100000384 | 张孟杰 | 70 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | |
| 266 | 106139100000386 | 曹世蛟 | 81 | 经济管理学院 | 120200 | 工商管理 | |
| 267 | 106139100000388 | 余琼 | 74 | 交通运输与物流学院 | 081103 | 系统工程 | |
| 268 | 106139100000389 | 张晓明 | 81 | 交通运输与物流学院 | 081103 | 系统工程 | |
| 269 | 106139100000391 | 张梦瑶 | 91 | 交通运输与物流学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
| 270 | 106139100000393 | 李皓 | 72 | 交通运输与物流学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
| 271 | 106139100000394 | 赵璐阳 | 79 | 交通运输与物流学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
| 272 | 106139100000396 | 陈玉婷 | 82 | 交通运输与物流学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
| 273 | 106139100000400 | 杨云 | 74 | 交通运输与物流学院 | 082303 | 交通运输规划与管理 | |
