西南交通大学2019年博士申请考核拟录取名单公示

2019-01-25 17:53:38.653   分类:博士招生   来源:研究生招生办公室   阅读量:25841 返回列表

根据《西南交通大学2019年博士研究生“申请考核制”招生工作办法》的规定,经相关学院、学科专业组织考核,学校审核,现将我校2019年博士申请考核拟录取名单公示如下:


序号 考试报名号 姓名 综合成绩 拟录取学院 拟录取专业代码 拟录取专业名称
1 1061399948 方嘉晟 84.50 土木工程学院 082301 道路与铁道工程
2 1061399907 傅沛瑶 82.50 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程
3 1061399975 从建力 80.00 土木工程学院 082301 道路与铁道工程
4 1061399877 刘宇森 80.00 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程
5 1061399992 张岩 77.00 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程
6 1061399961 周攀 76.50 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程
7 1061399915 冯桂帅 76.50 土木工程学院 082301 道路与铁道工程
8 1061399748 肖亮 76.50 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程
9 1061399911 卓彬 75.80 土木工程学院 081406 桥梁与隧道工程
10 1061399954 刘子煊 74.00 土木工程学院 082301 道路与铁道工程
11 1061399814 吴健 71.50 土木工程学院 082301 道路与铁道工程
12 1061399932 张沭玥 90.48 机械工程学院 080203 机械设计及理论
13 1061399931 商克栋 86.75 机械工程学院 080203 机械设计及理论
14 1061399870 尹涛 85.89 机械工程学院 080203 机械设计及理论
15 1061399886 高健 84.75 机械工程学院 080203 机械设计及理论
16 1061399964 任文娟 80.44 机械工程学院 080203 机械设计及理论
17 1061399800 孟翔 90.21 电气工程学院 080800 电气工程
18 1061399725 郭毅娜 84.95 电气工程学院 080800 电气工程
19 1061399778 易俊宏 84.04 电气工程学院 080800 电气工程
20 1061399762 侯鑫尧 81.33 电气工程学院 080800 电气工程
21 1061399957 翟耀 80.94 电气工程学院 080800 电气工程
22 1061399679 刘一鸣 83.60 信息科学与技术学院 081000 信息与通信工程
23 1061399906 杨金玉 84.00 信息科学与技术学院 081000 信息与通信工程
24 1061399888 向重洋 81.30 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术
25 1061399999 余骁 81.70 信息科学与技术学院 081000 信息与通信工程
26 1061399976 杨雪 80.40 信息科学与技术学院 081000 信息与通信工程
27 1061399781 万继红 78.30 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术
28 1061399851 郭媛蒲 78.40 信息科学与技术学院 081000 信息与通信工程
29 1061399735 袁源 76.90 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术
30 1061399774 黄维 78.20 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术
31 1061399965 邱竞雄 76.00 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术
32 1061399812 张长悦 72.80 信息科学与技术学院 081000 信息与通信工程
33 1061399898 王德贤 73.60 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术
34 1061399934 王新菊 72.10 信息科学与技术学院 081101 控制理论与控制工程
35 1061399868 袁浩恒 67.60 信息科学与技术学院 0810Z1 信息安全
36 1061399970 张鹏飞 69.40 信息科学与技术学院 081200 计算机科学与技术
37 1061399955 高慕瑾 83.67 经济管理学院 120100 管理科学与工程
38 1061399847 曹世蛟 80.93 经济管理学院 120200 工商管理
39 1061399866 覃念 77.93 经济管理学院 120100 管理科学与工程
40 1061399897 谭康 76.70 经济管理学院 120100 管理科学与工程
41 1061399835 杜银凤 76.70 经济管理学院 120100 管理科学与工程
42 1061399855 曾青 75.94 经济管理学院 120100 管理科学与工程
43 1061399981 窦晓乐 75.23 经济管理学院 120100 管理科学与工程
44 1061399716 李丹丹 89.44 交通运输与物流学院 082303 交通运输规划与管理
45 1061399971 李忠灿 89.26 交通运输与物流学院 082303 交通运输规划与管理
46 1061399963 王利雷 86.53 交通运输与物流学院 082303 交通运输规划与管理
47 1061399973 李若愚 81.32 交通运输与物流学院 0823Z2 交通工程
48 1061399709 袁芬 66.67 建筑与设计学院 081300 建筑学
49 1061399998 何欢 93.20 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
50 1061399983 郭锐 90.26 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
51 1061399840 孟洁 89.76 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
52 1061399952 辜婷 89.86 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
53 1061399826 袁瑞婷 89.72 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
54 1061399813 胡绍中 89.51 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
55 1061399828 覃先燕 87.41 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
56 1061399997 林果 83.94 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
57 1061399799 刘瑞琳 81.80 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
58 1061399796 颜秉运 81.86 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
59 1061399937 谭健 77.36 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
60 1061399913 曹晶晶 73.58 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
61 1061399815 岳照凡 72.73 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
62 1061399892 王倩 68.77 材料科学与工程学院 080500 材料科学与工程
63 1061399793 徐海 89.70 生命科学与工程学院 080500 材料科学与工程
64 1061399849 石海珠 80.74 生命科学与工程学院 080500 材料科学与工程
65 1061399910 文志伟 83.42 物理科学与技术学院 070200 物理学
66 1061399728 孔攀龙 80.77 物理科学与技术学院 070200 物理学
67 1061399761 张翔 79.97 物理科学与技术学院 070200 物理学
68 1061399980 张定波 78.75 物理科学与技术学院 070200 物理学
69 1061399899 冯智娇 87.19 外国语学院 050100 中国语言文学
70 1061399865 黄信 83.76 外国语学院 050100 中国语言文学
71 1061399938 关宁 83.19 外国语学院 050100 中国语言文学
72 1061300000 李天话 89.19 地球科学与环境工程学院 081800 地质资源与地质工程
73 1061399722 张仕林 89.27 地球科学与环境工程学院 081800 地质资源与地质工程
74 1061399763 李函侃 87.39 地球科学与环境工程学院 081600 测绘科学与技术
75 1061399842 胡凯 87.77 地球科学与环境工程学院 081800 地质资源与地质工程
76 1061399986 孟欣 87.99 地球科学与环境工程学院 081600 测绘科学与技术
77 1061399977 赵国华 84.88 地球科学与环境工程学院 081800 地质资源与地质工程
78 1061399924 黄涛 82.78 地球科学与环境工程学院 081800 地质资源与地质工程
79 1061399900 孙小飞 82.38 地球科学与环境工程学院 081600 测绘科学与技术
80 1061399895 陈实 92.25 人文学院 050100 中国语言文学
81 1061399920 张译丹 91.35 人文学院 050100 中国语言文学
82 1061399789 连燕婷 89.90 人文学院 050100 中国语言文学
83 1061399860 夏柯 86.55 人文学院 050100 中国语言文学
84 1061399809 任德祥 84.50 牵引动力国家重点实验室 082304 载运工具运用工程
85 1061399829 谢鸣 83.07 牵引动力国家重点实验室 080204 车辆工程
86 1061399912 刘凯 81.30 牵引动力国家重点实验室 080204 车辆工程
87 1061399987 雷武阳 80.70 牵引动力国家重点实验室 082304 载运工具运用工程
88 1061399926 黄欢 76.57 牵引动力国家重点实验室 082304 载运工具运用工程
89 1061399945 徐涆文 75.13 牵引动力国家重点实验室 082304 载运工具运用工程
90 1061399880 刘康 75.13 牵引动力国家重点实验室 082304 载运工具运用工程
91 1061399861 叶智钒 92.00 数学学院 070100 数学
92 1061399732 冯雪峰 90.00 数学学院 070100 数学

 考生若对公示名单有异议,请于公示之日起10个工作日内,具实名与研究生招生办公室、或学校纪委办(监察处)进行书面或电话反映,概不接收匿名反映材料或电话。联系电话:028-87600296(学校研招办),028-66366444(学校纪委办(监察处))。


特别说明:

1.  拟录取考生经公示、教育部录检合格后才确定为正式录取,正式录取以录取通知书为准;

2. 我校预计将于2019年6月下旬发放录取通知书。


交大研招微信公众号.jpg

关注交大研招公众号,了解更多信息




来源:研究生招生办公室

图说交大

西南交通大学研究生招生信息网

最新更新

联系方式

  • 通讯地址: 四川省成都市郫都区犀安路999号西南交通大学研究生招生办公室
  • 邮政编码: 611756
  • 硕士招生: 028-66367136/66367138    博士招生:028-66367130
  • 传  真: 028-66367138