根据《西南交通大学2020年博士研究生招生复试及拟录取工作实施办法》的要求,经相关学院、学科专业组织考核,学校审核,现将我校2020年博士研究生拟录取名单公示如下:
序号 | 考生编号 | 姓名 | 综合成绩 | 拟录取学院 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 备注 |
1 | 106130100000007 | 戴炯岚 | 86.2 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | |
2 | 106130100000019 | 俞强山 | 84.5 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | |
3 | 106130100000022 | 宋佳雨 | 83.46 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | |
4 | 106130100000025 | 黄滟雯 | 87.06 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | |
5 | 106130100000027 | 杨丹 | 85.6 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | |
6 | 106130100000030 | 许乾奇 | 88.4 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | |
7 | 106130100000056 | 曹卫华 | 79.11 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
8 | 106130100000058 | 黄辉 | 85.46 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
9 | 106130100000032 | 陈政 | 81.04 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
10 | 106130100000074 | 王俊捷 | 83.64 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
11 | 106130100000075 | 许子宜 | 82.25 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
12 | 106130100000036 | 彭涛 | 82.04 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
13 | 106130100000040 | 颜志坚 | 80.71 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
14 | 106130100000061 | 刘彦玲 | 83.65 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
15 | 106130100000042 | 张兆元 | 83.42 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
16 | 106130100000043 | 余涛 | 82.63 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
17 | 106130100000078 | 黄玮 | 77.56 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
18 | 106130100000064 | 臧亚美 | 79.8 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | 援藏计划 |
19 | 106130100000046 | 邱居涛 | 86.71 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
20 | 106130100000080 | 罗浩 | 82.02 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
21 | 106130100000050 | 唐浪洲 | 83.6 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
22 | 106130100000066 | 李治仑 | 84.56 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
23 | 106130100000081 | 康志锐 | 85.58 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
24 | 106130100000067 | 黄相又 | 82.39 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
25 | 106130100000082 | 张航源 | 84.15 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
26 | 106130100000084 | 于伟栋 | 83.39 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
27 | 106130100000069 | 巩明 | 84.26 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
28 | 106130100000054 | 周扬 | 84.81 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
29 | 106130100000085 | 胡博 | 84.67 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
30 | 106130100000070 | 薛世豪 | 82.8 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
31 | 106130100000086 | 雷伟 | 83.75 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
32 | 106130100000097 | 荆腾申 | 86.4 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
33 | 106130100000093 | 章恺尧 | 80.09 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
34 | 106130100000094 | 刘治业 | 85.56 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
35 | 106130100000098 | 宋慧来 | 86.04 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
36 | 106130100000100 | 冯海洲 | 82.46 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
37 | 106130100000095 | 刘卫星 | 86.73 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
38 | 106130100000088 | 高岩 | 86.89 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
39 | 106130100000103 | 于天佑 | 84.51 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
40 | 106130100000979 | 胡文翔宇 | 83.62 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | |
41 | 106130100000980 | 慈伟 | 80.4 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | |
42 | 106130100000981 | 邱泽民 | 82.77 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | |
43 | 106130100000982 | 刘杰 | 81.64 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | |
44 | 106130100000983 | 秦川 | 88.88 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | |
45 | 106130100000984 | 金云涛 | 93.2 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | |
46 | 106130100000986 | 骆丽茹 | 93.8 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | |
47 | 106130100000987 | 杨曾 | 91.8 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | |
48 | 106130100001007 | 胡浩 | 89.5 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
49 | 106130100000988 | 陶亮亮 | 90.2 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
50 | 106130100000989 | 郭文琦 | 92.4 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
51 | 106130100000991 | 郭晓晗 | 92.6 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
52 | 106130100001008 | 梁桓玮 | 94.7 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
53 | 106130100000992 | 王先明 | 90.6 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
54 | 106130100001002 | 劳武略 | 92 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
55 | 106130100000993 | 张熙 | 88.8 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
56 | 106130100001003 | 赵天祺 | 91.45 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
57 | 106130100001004 | 张金翔 | 89.65 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
58 | 106130100001005 | 张登科 | 93.3 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
59 | 106130100001009 | 夏葳 | 93.4 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
60 | 106130100001010 | 陈潜 | 94.5 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
61 | 106130100001011 | 蒋帆影 | 90.15 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
62 | 106130100000996 | 周飞聪 | 90.94 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
63 | 106130100000997 | 王振宇 | 93.56 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
64 | 106130100001017 | 何梓雷 | 91 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
65 | 106130100001012 | 刘鉴兴 | 100 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
66 | 106130100001020 | 王通 | 95 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
67 | 106130100001018 | 张灏鹏 | 88.7 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
68 | 106130100001013 | 赵炎南 | 92.1 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
69 | 106130100001014 | 闫正 | 94.85 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
70 | 106130100001015 | 郭杰 | 89.35 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
71 | 106130106139985 | 蒋希昊 | 0 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
72 | 106130106139933 | 王晓明 | 0 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
73 | 106130100001219 | 柳静 | 72.85 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | |
74 | 106130100001220 | 王贺 | 70.5 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | |
75 | 106130100001221 | 饶云康 | 77.5 | 土木工程学院 | 081401 | 岩土工程 | |
76 | 106130100001222 | 陈杨 | 73.35 | 土木工程学院 | 081402 | 结构工程 | |
77 | 106130100001223 | 童心豪 | 82 | 土木工程学院 | 081405 | 防灾减灾工程及防护工程 | |
78 | 106130100001224 | 姚玉相 | 74.7 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
79 | 106130100001225 | 张景轩 | 71.6 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
80 | 106130100001229 | 李鑫 | 84 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
81 | 106130100001226 | 唐礼 | 78 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
82 | 106130100001231 | 肖图刚 | 79.7 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
83 | 106130100001230 | 丁自豪 | 90 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
84 | 106130100001232 | 于恩博 | 86.95 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
85 | 106130100001227 | 李佩禅 | 71.75 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
86 | 106130100001228 | 刘果果 | 79.25 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
87 | 106130100001233 | 李沁峰 | 83.3 | 土木工程学院 | 081406 | 桥梁与隧道工程 | |
88 | 106130100001235 | 李晨钟 | 74.85 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
89 | 106130100001236 | 杜威 | 78 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
90 | 106130100001237 | 陆瑞 | 80.5 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
91 | 106130100001234 | 林豪 | 60 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
92 | 106130100001238 | 古含焱 | 79.15 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
93 | 106130100001239 | 蔡畅 | 60.65 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
94 | 106130100001240 | 黄杨权 | 80.85 | 土木工程学院 | 082301 | 道路与铁道工程 | |
95 | 106130100000787 | 傅彦青 | 94 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | |
96 | 106130100000790 | 尚海松 | 93.4 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | |
97 | 106130100000794 | 何永义 | 90.2 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | |
98 | 106130100000802 | 李宁 | 95.8 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | |
99 | 106130100000803 | 杨颖芳 | 95.6 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | |
100 | 106130100000804 | 任中岳 | 91.2 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | |
101 | 106130100000808 | 孙宗磊 | 94.5 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | |
102 | 106130100000809 | 苏伟 | 93.5 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | |
103 | 106130100000811 | 刘涵 | 91.3 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | |
104 | 106130100000813 | 段雷 | 97 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | |
105 | 106130100000815 | 周庆国 | 96.5 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | |
106 | 106130100000816 | 于贵 | 94.6 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | |
107 | 106130100000820 | 吴广盛 | 93 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | |
108 | 106130100000822 | 荆伟 | 97 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | |
109 | 106130100000824 | 郑清刚 | 95 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | |
110 | 106130100000829 | 钱亮 | 95.4 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | |
111 | 106130100000831 | 王浩 | 96.3 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | |
112 | 106130100000832 | 林国进 | 93.6 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | |
113 | 106130100000835 | 狄海波 | 95.4 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | |
114 | 106130100000836 | 唐协 | 91.2 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | |
115 | 106130100000840 | 童登国 | 94 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | |
116 | 106130100000841 | 刘伟 | 91.8 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | |
117 | 106130100000842 | 李志军 | 93 | 土木工程学院 | 086100 | 交通运输 | |
118 | 106130100000104 | 林梦 | 75.17 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | |
119 | 106130100000117 | 刘涛 | 72.49 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
120 | 106130100000119 | 王俊 | 75.5 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
121 | 106130100000122 | 饶雄 | 77.89 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
122 | 106130100000123 | 程子晋 | 72.27 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
123 | 106130100000124 | 顾涛 | 74 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
124 | 106130100000130 | 黎帅 | 77.49 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
125 | 106130100000131 | 王石 | 74.09 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
126 | 106130100000132 | 杨蒙 | 82.2 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | |
127 | 106130100000133 | 刘淅 | 77.7 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | |
128 | 106130100000134 | 彭来先 | 74 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | |
129 | 106130100000136 | 胡勖 | 73.67 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | |
130 | 106130100000147 | 王菁 | 78.67 | 机械工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |
131 | 106130100000148 | 张旭 | 71.1 | 机械工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |
132 | 106130100001021 | 曹奥 | 82.4 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | |
133 | 106130100001022 | 雷云聪 | 88.8 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | |
134 | 106130100001023 | 王奇 | 87.2 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | |
135 | 106130100001031 | 崔立聪 | 88.58 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
136 | 106130100001032 | 刘俊琦 | 88.88 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
137 | 106130100001033 | 曾艳清 | 89.71 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
138 | 106130100001034 | 郑鹏 | 88.27 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
139 | 106130100001035 | 吴渊 | 88.35 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
140 | 106130100001036 | 唐川 | 85.59 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
141 | 106130100001037 | 王权 | 90.32 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
142 | 106130100001038 | 冯皓晨 | 88.94 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
143 | 106130100001039 | 蔡猛 | 87.4 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
144 | 106130100001040 | 鲁阳阳 | 89.73 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
145 | 106130100001044 | 吴柄男 | 87.6 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | |
146 | 106130100001042 | 邓世奇 | 89.2 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | |
147 | 106130100001043 | 贺高远 | 83.4 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | |
148 | 106130100001045 | 余秋君 | 87.4 | 机械工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |
149 | 106130100001046 | 左丽君 | 86 | 机械工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |
150 | 106130106199988 | 何旺 | 0 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
151 | 106130106139834 | 张籍丹 | 0 | 机械工程学院 | 081404 | 供热、供燃气、通风及空调工程 | |
152 | 106130100001241 | 赖旭伟 | 68.73 | 机械工程学院 | 080201 | 机械制造及其自动化 | |
153 | 106130100001242 | 胡俊 | 60.49 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | |
154 | 106130100001243 | 何季刚 | 86.23 | 机械工程学院 | 080202 | 机械电子工程 | |
155 | 106130100001244 | 张庭生 | 81.44 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
156 | 106130100001245 | 周桐桐 | 65.39 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
157 | 106130100001246 | 程子文 | 80.83 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
158 | 106130100001247 | 董丙杰 | 87.21 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
159 | 106130100001248 | 蒲建 | 87.16 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
160 | 106130100001249 | 孙若愚 | 91.51 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
161 | 106130100001250 | 谢瑜龙 | 69.95 | 机械工程学院 | 080203 | 机械设计及理论 | |
162 | 106130100001251 | 吴腾飞 | 85.05 | 机械工程学院 | 080204 | 车辆工程 | |
163 | 106130100000846 | 曾云川 | 84.8 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | |
164 | 106130100000847 | 马凯 | 86.52 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | |
165 | 106130100000852 | 王洪昆 | 86.76 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | |
166 | 106130100000854 | 韩振宇 | 85.8 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | |
167 | 106130100000855 | 王轶 | 86.12 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | |
168 | 106130100000857 | 苏叶茂 | 85.28 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | |
169 | 106130100000859 | 唐莎 | 85.72 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | |
170 | 106130100000863 | 杨凌云 | 86.48 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | |
171 | 106130100000864 | 刘雪垠 | 85.64 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | |
172 | 106130100000865 | 王旭 | 86.6 | 机械工程学院 | 085500 | 机械 | |
173 | 106130100000181 | 唐于京 | 82.72 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
174 | 106130100000149 | 李佳耀 | 85.78 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
175 | 106130100000150 | 沐俊文 | 81.21 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
176 | 106130100000151 | 张钟保 | 78.15 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
177 | 106130100000161 | 廉静如 | 76.72 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
178 | 106130100000155 | 周犹松 | 82.92 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
179 | 106130100000176 | 杨阳 | 81.14 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
180 | 106130100000182 | 马亚光 | 76.29 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
181 | 106130100000178 | 林静英 | 84.95 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
182 | 106130100000188 | 袁晗 | 82.02 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | |
183 | 106130100000189 | 祝磊 | 83.56 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | |
184 | 106130100001054 | 肖冬华 | 90.96 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
185 | 106130100001055 | 吕少辉 | 88.99 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
186 | 106130100001062 | 邓伦博 | 87.25 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
187 | 106130100001063 | 刘思阳 | 91.29 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
188 | 106130100001048 | 卢松 | 87.93 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
189 | 106130100001051 | 陈默 | 91.23 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
190 | 106130100001075 | 林牧 | 86.66 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
191 | 106130100001065 | 刘健 | 88.93 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
192 | 106130100001067 | 杨环宇 | 86.71 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
193 | 106130100001068 | 罗友明 | 86.65 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
194 | 106130100001069 | 王海宇 | 93.82 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
195 | 106130100001070 | 邓清丽 | 90.81 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
196 | 106130100001053 | 杨瑞轩 | 87.78 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
197 | 106130100001071 | 刘飞明 | 85.37 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
198 | 106130100001072 | 杨斌 | 94.23 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
199 | 106130100001073 | 周凌云 | 89.57 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
200 | 106130100001077 | 黄林 | 91.16 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
201 | 106130100001060 | 宋依桐 | 90.36 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
202 | 106130100001080 | 刘琪芬 | 87.29 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | |
203 | 106130106139760 | 彭云尔 | 0 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
204 | 106130106139761 | 张俊 | 0 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
205 | 106130106139762 | 刘钊玮 | 0 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
206 | 106130106139817 | 黄磊 | 0 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
207 | 106130106139819 | 黄毅 | 0 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
208 | 106130107329985 | 徐雯静 | 0 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
209 | 106130107329986 | 姜茂生 | 0 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
210 | 106130107329989 | 鲁兵 | 0 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
211 | 106130100001257 | 杨承潘 | 79.83 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
212 | 106130100001258 | 雷杰宇 | 72.01 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
213 | 106130100001259 | 王一帆 | 86.57 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
214 | 106130100001262 | 王博 | 81.13 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
215 | 106130100001252 | 董晓玲 | 73.64 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
216 | 106130100001253 | 孙小军 | 75.51 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
217 | 106130100001254 | 张乔 | 77.32 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
218 | 106130100001255 | 牟大林 | 82.53 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
219 | 106130100001256 | 陈垠宇 | 84.12 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
220 | 106130100001260 | 王威 | 73.7 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
221 | 106130100001263 | 董克亮 | 79.58 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
222 | 106130100001261 | 张勇 | 70.37 | 电气工程学院 | 080800 | 电气工程 | |
223 | 106130100001264 | 王冬瑞 | 76.65 | 电气工程学院 | 081100 | 控制科学与工程 | |
224 | 106130100000866 | 孙传铭 | 89.73 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | |
225 | 106130100000870 | 胡远江 | 86.31 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | |
226 | 106130100000875 | 赵根 | 90.21 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | |
227 | 106130100000876 | 金辉 | 88.38 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | |
228 | 106130100000877 | 靳守杰 | 90.81 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | |
229 | 106130100000879 | 夏炎 | 89.02 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | |
230 | 106130100000883 | 曹虎 | 86.64 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | |
231 | 106130100000884 | 魏建忠 | 91.7 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | |
232 | 106130100000885 | 廖美英 | 86.4 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | |
233 | 106130100000886 | 杨博惟 | 89.02 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | |
234 | 106130100000887 | 武勇 | 91.26 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | |
235 | 106130100000888 | 李文豪 | 90.05 | 电气工程学院 | 085800 | 能源动力 | |
236 | 106130100000197 | 郭鹏飞 | 71.7 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
237 | 106130100000212 | 王滇 | 81.9 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
238 | 106130100000226 | 李恩平 | 78.2 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
239 | 106130100000227 | 张浩骞 | 80.3 | 信息科学与技术学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | |
240 | 106130100000216 | 黄钲林 | 76.2 | 信息科学与技术学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | |
241 | 106130100001088 | 朱翌明 | 85.72 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
242 | 106130100001084 | 夏登峰 | 83.5 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
243 | 106130100001082 | 刘丰玮 | 87.3 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
244 | 106130100001086 | 张明兴 | 88.8 | 信息科学与技术学院 | 0810Z1 | 信息安全 | |
245 | 106130100001087 | 覃弦 | 87 | 信息科学与技术学院 | 0810Z1 | 信息安全 | |
246 | 106130100001085 | 谢光芬 | 86 | 信息科学与技术学院 | 0810Z1 | 信息安全 | |
247 | 106130100001094 | 毛星雨 | 88.58 | 信息科学与技术学院 | 0810Z1 | 信息安全 | |
248 | 106130100001089 | 何华均 | 88.5 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
249 | 106130100001091 | 费延达 | 86.1 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
250 | 106130100001092 | 王霞 | 85 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
251 | 106130100001093 | 乔建军 | 78.9 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
252 | 106130100001095 | 陈江帆 | 87.1 | 信息科学与技术学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | |
253 | 106130100001083 | 马天宇 | 81 | 信息科学与技术学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | |
254 | 106130100001096 | 赖培 | 84.4 | 信息科学与技术学院 | 082302 | 交通信息工程及控制 | |
255 | 106130100001274 | 李一菲 | 76.55 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
256 | 106130100001266 | 蒋家旭 | 85.31 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
257 | 106130100001267 | 何德 | 72.96 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
258 | 106130100001284 | 何星辰 | 77.91 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
259 | 106130100001268 | 贺小林 | 75.1 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
260 | 106130100001270 | 张璐瑶 | 71.95 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
261 | 106130100001271 | 骆云龙 | 83.56 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
262 | 106130100001272 | 盛浩轩 | 72.88 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
263 | 106130100001269 | 赵怡涛 | 78.98 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
264 | 106130100001289 | 赵成强 | 71.93 | 信息科学与技术学院 | 081000 | 信息与通信工程 | |
265 | 106130100001275 | 杨燕涵 | 71.82 | 信息科学与技术学院 | 0810Z1 | 信息安全 | |
266 | 106130100001273 | 毛宁雄 | 72.4 | 信息科学与技术学院 | 0810Z1 | 信息安全 | |
267 | 106130100001277 | 李书博 | 74.08 | 信息科学与技术学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | |
268 | 106130100001278 | 闵佳园 | 78.25 | 信息科学与技术学院 | 081101 | 控制理论与控制工程 | |
269 | 106130100001279 | 李丹 | 69.75 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
270 | 106130100001280 | 邓志轩 | 72.19 | 信息科学与技术学院 | 081200 | 计算机科学与技术 | |
