请选择年份及学院查找复试线/要求 :
序号 年份 院系所 专业 学习方式 专业复试成绩最低要求
总分 科目1 科目2 科目3 科目4 备注
1 2026 土木 081401 岩土工程 全日制 264.0 35.0 35.0 53.0 53.0
2 2026 土木 081402 结构工程 全日制 264.0 35.0 35.0 53.0 53.0
3 2026 土木 081405 防灾减灾工程及防护工程 全日制 264.0 35.0 35.0 53.0 53.0
4 2026 土木 081406 桥梁与隧道工程 全日制 310.0 35.0 35.0 53.0 53.0
5 2026 土木 082301 道路与铁道工程 全日制 275.0 35.0 35.0 53.0 53.0
6 2026 土木 085900 土木水利 全日制 300.0 35.0 35.0 53.0 53.0
7 2026 土木 085900 土木水利 非全日制 190.0 0.0 0.0 0.0 0.0
8 2026 土木 086100 交通运输 全日制 315.0 35.0 35.0 53.0 53.0
9 2026 机械 080200 机械工程 全日制 325.0 35.0 35.0 53.0 53.0
10 2026 机械 080204 车辆工程 全日制 310.0 35.0 35.0 53.0 53.0
11 2026 机械 080700 动力工程及工程热物理 全日制 350.0 33.0 33.0 50.0 50.0
12 2026 机械 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 300.0 35.0 35.0 53.0 53.0
13 2026 机械 085500 机械 全日制 365.0 35.0 35.0 53.0 53.0
14 2026 电气 080800 电气工程 全日制 320.0 35.0 35.0 53.0 53.0
15 2026 电气 0808Z1 轨道交通电气化与信息技术 全日制 285.0 35.0 35.0 53.0 53.0
16 2026 电气 0808Z2 电磁悬浮与超导工程 全日制 264.0 35.0 35.0 53.0 53.0
17 2026 电气 081100 控制科学与工程 全日制 290.0 35.0 35.0 53.0 53.0
18 2026 电气 085400 电子信息 全日制 350.0 35.0 35.0 53.0 53.0
19 2026 电气 085800 能源动力 全日制 340.0 35.0 35.0 53.0 53.0
20 2026 电气 085800 能源动力 非全日制 190.0 0.0 0.0 0.0 0.0
21 2026 信息 080902 电路与系统 全日制 295.0 35.0 35.0 53.0 53.0
22 2026 信息 080903 微电子学与固体电子学 全日制 325.0 35.0 35.0 53.0 53.0
23 2026 信息 081000 信息与通信工程 全日制 350.0 35.0 35.0 53.0 53.0
24 2026 信息 081101 控制理论与控制工程 全日制 315.0 35.0 35.0 53.0 53.0
25 2026 信息 082302 交通信息工程及控制 全日制 315.0 35.0 35.0 53.0 53.0
26 2026 信息 083900 网络空间安全 全日制 330.0 35.0 35.0 53.0 53.0
27 2026 信息 085401 新一代电子信息技术(含量子技术等) 全日制 315.0 35.0 35.0 53.0 53.0
28 2026 信息 085402 通信工程(含宽带网络、移动通信等) 全日制 370.0 35.0 35.0 53.0 53.0
29 2026 信息 085403 集成电路工程 全日制 325.0 35.0 35.0 53.0 53.0
30 2026 信息 085404 计算机技术 全日制 300.0 35.0 35.0 53.0 53.0
31 2026 信息 085406 控制工程 全日制 270.0 35.0 35.0 53.0 53.0
32 2026 信息 085408 光电信息工程 全日制 330.0 35.0 35.0 53.0 53.0
33 2026 信息 085410 人工智能 全日制 275.0 35.0 35.0 53.0 53.0
34 2026 信息 085412 网络与信息安全 全日制 315.0 35.0 35.0 53.0 53.0
35 2026 信息 086100 交通运输 全日制 360.0 35.0 35.0 53.0 53.0
36 2026 经管 020200 应用经济学 全日制 335.0 40.0 40.0 60.0 60.0
37 2026 经管 120100 管理科学与工程 全日制 335.0 41.0 41.0 62.0 62.0
38 2026 经管 120201 会计学 全日制 332.0 41.0 41.0 62.0 62.0
39 2026 经管 120202 企业管理 全日制 332.0 41.0 41.0 62.0 62.0
40 2026 经管 125100 工商管理 非全日制 146.0 70.0 35.0 0.0 0.0
41 2026 经管 125300 会计 全日制 240.0 102.0 51.0 0.0 0.0
42 2026 经管 125601 工程管理 非全日制 200.0 78.0 39.0 0.0 0.0
43 2026 经管 125602 项目管理 非全日制 190.0 78.0 39.0 0.0 0.0
44 2026 经管 125603 工业工程与管理 全日制 230.0 78.0 39.0 0.0 0.0
45 2026 运输 071100 系统科学 全日制 275.0 35.0 35.0 53.0 53.0
46 2026 运输 082303 交通运输规划与管理 全日制 305.0 35.0 35.0 53.0 53.0
47 2026 运输 0823Z1 物流工程 全日制 264.0 35.0 35.0 53.0 53.0
48 2026 运输 0823Z2 交通工程 全日制 264.0 35.0 35.0 53.0 53.0
49 2026 运输 083700 安全科学与工程 全日制 264.0 35.0 35.0 53.0 53.0
50 2026 运输 085702 安全工程 全日制 320.0 35.0 35.0 53.0 53.0
51 2026 运输 086100 交通运输 全日制 350.0 35.0 35.0 53.0 53.0
52 2026 运输 125604 物流工程与管理 全日制 235.0 78.0 39.0 0.0 0.0
53 2026 建筑 081300 建筑学 全日制 320.0 35.0 35.0 53.0 53.0
54 2026 建筑 083300 城乡规划学 全日制 305.0 35.0 35.0 53.0 53.0
55 2026 建筑 085100 建筑 全日制 345.0 35.0 35.0 53.0 53.0
56 2026 建筑 085300 城乡规划 全日制 335.0 35.0 35.0 53.0 53.0
57 2026 建筑 086200 风景园林 全日制 290.0 35.0 35.0 53.0 53.0
58 2026 建筑 135600 美术与书法 全日制 370.0 38.0 38.0 57.0 57.0
59 2026 材料 080500 材料科学与工程 全日制 340.0 35.0 35.0 53.0 53.0
60 2026 材料 085600 材料与化工 全日制 350.0 35.0 35.0 53.0 53.0
61 2026 生命 071000 生物学 全日制 350.0 35.0 35.0 53.0 53.0
62 2026 生命 086000 生物与医药 全日制 290.0 35.0 35.0 53.0 53.0
63 2026 生命 100700 药学 全日制 294.0 36.0 36.0 108.0 0.0
64 2026 生命 105500 药学 全日制 294.0 36.0 36.0 108.0 0.0
65 2026 物理 070200 物理学 全日制 275.0 35.0 35.0 53.0 53.0
66 2026 物理 080900 电子科学与技术 全日制 280.0 35.0 35.0 53.0 53.0
67 2026 力航 080100 力学 全日制 310.0 33.0 33.0 50.0 50.0
68 2026 力航 082500 航空宇航科学与技术 全日制 270.0 33.0 33.0 50.0 50.0
69 2026 外语 045300 国际中文教育 全日制 347.0 48.0 48.0 72.0 72.0
70 2026 外语 050200 外国语言文学 全日制 354.0 48.0 48.0 72.0 72.0
71 2026 外语 055101 英语笔译 全日制 354.0 48.0 48.0 72.0 72.0
72 2026 外语 140700 区域国别学 全日制 310.0 35.0 35.0 53.0 53.0
73 2026 地学 081600 测绘科学与技术 全日制 280.0 35.0 35.0 53.0 53.0
74 2026 地学 081800 地质资源与地质工程 全日制 285.0 33.0 33.0 50.0 50.0
75 2026 地学 083700 安全科学与工程 全日制 264.0 35.0 35.0 53.0 53.0
76 2026 地学 085702 安全工程 全日制 285.0 35.0 35.0 53.0 53.0
77 2026 地学 085703 地质工程 全日制 280.0 35.0 35.0 53.0 53.0
78 2026 地学 085704 测绘工程 全日制 320.0 35.0 35.0 53.0 53.0
79 2026 体育 045200 体育 全日制 335.0 38.0 38.0 114.0 0.0
80 2026 人文 050100 中国语言文学 全日制 365.0 48.0 48.0 72.0 72.0
81 2026 人文 050300 新闻传播学 全日制 375.0 48.0 48.0 72.0 72.0
82 2026 人文 055200 新闻与传播 全日制 360.0 48.0 48.0 72.0 72.0
83 2026 公共 030100 法学 全日制 321.0 40.0 40.0 60.0 60.0
84 2026 公共 035101 法律(非法学) 全日制 321.0 40.0 40.0 60.0 60.0
85 2026 公共 035102 法律(法学) 全日制 321.0 40.0 40.0 60.0 60.0
86 2026 公共 085702 安全工程 全日制 264.0 35.0 35.0 53.0 53.0
87 2026 公共 120400 公共管理学 全日制 340.0 41.0 41.0 62.0 62.0
88 2026 公共 120400 公共管理学 非全日制 190.0 0.0 0.0 0.0 0.0
89 2026 公共 125200 公共管理 非全日制 168.0 78.0 39.0 0.0 0.0
90 2026 轨道运载 080204 车辆工程 全日制 290.0 35.0 35.0 53.0 53.0
91 2026 轨道运载 082304 载运工具运用工程 全日制 270.0 35.0 35.0 53.0 53.0
92 2026 轨道运载 086100 交通运输 全日制 335.0 35.0 35.0 53.0 53.0
93 2026 MBA 125100 工商管理 非全日制 146.0 70.0 35.0 0.0 0.0
94 2026 数学 025200 应用统计 全日制 340.0 40.0 40.0 60.0 60.0
95 2026 数学 070100 数学 全日制 325.0 35.0 35.0 53.0 53.0
96 2026 数学 071400 统计学 全日制 290.0 35.0 35.0 53.0 53.0
97 2026 心理 040200 心理学 全日制 347.0 48.0 48.0 144.0 0.0
98 2026 心理 045400 应用心理 全日制 380.0 48.0 48.0 144.0 0.0
99 2026 马院 030500 马克思主义理论 全日制 360.0 40.0 40.0 60.0 60.0
100 2026 马院 030500 马克思主义理论 非全日制 190.0 0.0 0.0 0.0 0.0
101 2026 医学 083100 生物医学工程 全日制 264.0 35.0 35.0 53.0 53.0
102 2026 医学 085600 材料与化工 全日制 264.0 35.0 35.0 53.0 53.0
103 2026 医学 100200 临床医学 全日制 294.0 36.0 36.0 108.0 0.0
104 2026 唐研院 085404 计算机技术 全日制 330.0 35.0 35.0 53.0 53.0
105 2026 唐研院 085500 机械 全日制 350.0 35.0 35.0 53.0 53.0
106 2026 唐研院 085800 能源动力 全日制 270.0 35.0 35.0 53.0 53.0
107 2026 唐研院 086100 交通运输 全日制 340.0 35.0 35.0 53.0 53.0
108 2026 唐研院 125604 物流工程与管理 全日制 225.0 78.0 39.0 0.0 0.0
109 2026 计算机 081200 计算机科学与技术 全日制 320.0 35.0 35.0 53.0 53.0
110 2026 计算机 085404 计算机技术 全日制 355.0 35.0 35.0 53.0 53.0
111 2026 计算机 085405 软件工程 全日制 335.0 35.0 35.0 53.0 53.0
112 2026 计算机 085410 人工智能 全日制 310.0 35.0 35.0 53.0 53.0
113 2026 计算机 140500 智能科学与技术 全日制 300.0 35.0 35.0 53.0 53.0
114 2026 设计 085507 工业设计工程 全日制 375.0 35.0 35.0 53.0 53.0
115 2026 设计 135700 设计 全日制 400.0 38.0 38.0 57.0 57.0
116 2026 设计 140300 设计学 全日制 370.0 35.0 35.0 53.0 53.0
117 2026 化学 070300 化学 全日制 320.0 35.0 35.0 53.0 53.0
118 2026 化学 080500 材料科学与工程 全日制 264.0 35.0 35.0 53.0 53.0
119 2026 化学 085600 材料与化工 全日制 264.0 35.0 35.0 53.0 53.0
120 2026 宜宾 085404 计算机技术 全日制 315.0 35.0 35.0 53.0 53.0
121 2026 宜宾 085500 机械 全日制 315.0 35.0 35.0 53.0 53.0
122 2026 宜宾 086100 交通运输 全日制 310.0 35.0 35.0 53.0 53.0
123 2026 宜宾 125603 工业工程与管理 全日制 230.0 78.0 39.0 0.0 0.0
124 2026 环境 083000 环境科学与工程 全日制 285.0 35.0 35.0 53.0 53.0
125 2026 环境 085701 环境工程 全日制 310.0 35.0 35.0 53.0 53.0
126 2026 集电 085403 集成电路工程 全日制 320.0 35.0 35.0 53.0 53.0
127 2026 集电 085800 能源动力 全日制 290.0 35.0 35.0 53.0 53.0
128 2026 集电 140100 集成电路科学与工程 全日制 305.0 35.0 35.0 53.0 53.0
129 2026 专项 045400 应用心理 非全日制 347.0 48.0 48.0 144.0 0.0
130 2026 专项 055101 英语笔译 全日制 354.0 48.0 48.0 72.0 72.0
131 2026 专项 085404 计算机技术 全日制 275.0 35.0 35.0 53.0 53.0
132 2026 专项 085500 机械 全日制 270.0 35.0 35.0 53.0 53.0
133 2026 专项 085600 材料与化工 全日制 340.0 35.0 35.0 53.0 53.0
134 2026 专项 085701 环境工程 全日制 264.0 35.0 35.0 53.0 53.0
135 2026 专项 085704 测绘工程 全日制 300.0 35.0 35.0 53.0 53.0
136 2026 专项 085800 能源动力 全日制 270.0 35.0 35.0 53.0 53.0
137 2026 专项 085900 土木水利 全日制 264.0 35.0 35.0 53.0 53.0
138 2026 专项 086100 交通运输 全日制 310.0 35.0 35.0 53.0 53.0
139 2026 专项 086200 风景园林 全日制 290.0 35.0 35.0 53.0 53.0
140 2026 专项 135700 设计 非全日制 354.0 38.0 38.0 57.0 57.0
141 2026 城轨 085500 机械 全日制 280.0 35.0 35.0 53.0 53.0
142 2026 城轨 085800 能源动力 全日制 290.0 35.0 35.0 53.0 53.0
143 2026 城轨 086100 交通运输 全日制 305.0 35.0 35.0 53.0 53.0

联系方式

  • 通讯地址: 四川省成都市郫都区犀安路999号西南交通大学研究生招生办公室
  • 邮政编码: 611756
  • 硕士招生: 028-66366757/66367138    博士招生:028-66366756
  • 传  真: 028-66367138