请选择年份及学院查找复试线/要求 :
序号 年份 院系所 专业 学习方式 专业复试成绩最低要求
总分 科目1 科目2 科目3 科目4 备注
1 2021 土木 081401 岩土工程 全日制 330.0 37.0 37.0 56.0 56.0
2 2021 土木 081402 结构工程 全日制 320.0 37.0 37.0 56.0 56.0
3 2021 土木 081406 桥梁与隧道工程 全日制 320.0 37.0 37.0 56.0 56.0
4 2021 土木 082301 道路与铁道工程 全日制 305.0 37.0 37.0 56.0 56.0
5 2021 土木 085900 土木水利 全日制 340.0 37.0 37.0 56.0 56.0
6 2021 土木 085900 土木水利 非全日制 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
7 2021 土木 086100 交通运输 全日制 310.0 37.0 37.0 56.0 56.0
8 2021 机械 080200 机械工程 全日制 320.0 37.0 37.0 56.0 56.0
9 2021 机械 080204 车辆工程 全日制 305.0 37.0 37.0 56.0 56.0
10 2021 机械 080700 动力工程及工程热物理 全日制 290.0 34.0 34.0 51.0 51.0
11 2021 机械 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 340.0 37.0 37.0 56.0 56.0
12 2021 机械 085500 机械 全日制 335.0 37.0 37.0 56.0 56.0
13 2021 信息 080902 电路与系统 全日制 315.0 37.0 37.0 56.0 56.0
14 2021 信息 080903 微电子学与固体电子学 全日制 325.0 37.0 37.0 56.0 56.0
15 2021 信息 081000 信息与通信工程 全日制 320.0 37.0 37.0 56.0 56.0
16 2021 信息 0810Z1 信息安全 全日制 280.0 37.0 37.0 56.0 56.0
17 2021 信息 081101 控制理论与控制工程 全日制 298.0 37.0 37.0 56.0 56.0
18 2021 信息 081200 计算机科学与技术 全日制 345.0 37.0 37.0 56.0 56.0
19 2021 信息 082302 交通信息工程及控制 全日制 270.0 37.0 37.0 56.0 56.0
20 2021 信息 083500 软件工程 全日制 300.0 37.0 37.0 56.0 56.0
21 2021 信息 085400 电子信息 全日制 360.0 37.0 37.0 56.0 56.0 英语+数学≧181
22 2021 信息 085400 电子信息 非全日制 220.0 30.0 30.0 45.0 45.0
23 2021 信息 086100 交通运输 全日制 320.0 37.0 37.0 56.0 56.0 英语+数学≧155
24 2021 经管 020100 理论经济学 全日制 348.0 49.0 49.0 74.0 74.0
25 2021 经管 020200 应用经济学 全日制 365.0 49.0 49.0 74.0 74.0
26 2021 经管 120100 管理科学与工程 全日制 365.0 48.0 48.0 72.0 72.0
27 2021 经管 120201 会计学 全日制 341.0 48.0 48.0 72.0 72.0
28 2021 经管 120202 企业管理 全日制 341.0 48.0 48.0 72.0 72.0
29 2021 经管 125300 会计 全日制 241.0 92.0 46.0 0.0 0.0
30 2021 经管 125601 工程管理 非全日制 195.0 86.0 43.0 0.0 0.0
31 2021 经管 125602 项目管理 非全日制 180.0 86.0 43.0 0.0 0.0
32 2021 经管 125603 工业工程与管理 全日制 225.0 86.0 43.0 0.0 0.0
33 2021 运输 071100 系统科学 全日制 280.0 37.0 37.0 56.0 56.0
34 2021 运输 082303 交通运输规划与管理 全日制 340.0 37.0 37.0 56.0 56.0
35 2021 运输 0823Z1 物流工程 全日制 350.0 37.0 37.0 56.0 56.0
36 2021 运输 0823Z2 交通工程 全日制 340.0 37.0 37.0 56.0 56.0
37 2021 运输 083700 安全科学与工程 全日制 263.0 37.0 37.0 56.0 56.0
38 2021 运输 085700 资源与环境 全日制 285.0 37.0 37.0 56.0 56.0
39 2021 运输 086100 交通运输 全日制 355.0 37.0 37.0 56.0 56.0
40 2021 运输 086100 交通运输 非全日制 220.0 30.0 30.0 45.0 45.0
41 2021 运输 125604 物流工程与管理 全日制 231.0 86.0 43.0 0.0 0.0
42 2021 建筑 0802Z2 工业设计与工程 全日制 263.0 37.0 37.0 56.0 56.0
43 2021 建筑 081300 建筑学 全日制 316.0 37.0 37.0 56.0 56.0
44 2021 建筑 083300 城乡规划学 全日制 303.0 37.0 37.0 56.0 56.0
45 2021 建筑 083400 风景园林学 全日制 330.0 37.0 37.0 56.0 56.0
46 2021 建筑 085100 建筑 全日制 335.0 37.0 37.0 56.0 56.0
47 2021 建筑 085100 建筑 非全日制 220.0 30.0 30.0 45.0 45.0
48 2021 建筑 085300 城乡规划 全日制 353.0 37.0 37.0 56.0 56.0
49 2021 建筑 085500 机械 全日制 376.0 37.0 37.0 56.0 56.0
50 2021 建筑 085500 机械 非全日制 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
51 2021 建筑 095300 风景园林 全日制 325.0 33.0 33.0 50.0 50.0
52 2021 建筑 130500 设计学 全日制 376.0 38.0 38.0 57.0 57.0
53 2021 建筑 135100 艺术 全日制 362.0 38.0 38.0 57.0 57.0
54 2021 材料 080500 材料科学与工程 全日制 315.0 37.0 50.0 56.0 56.0
55 2021 材料 083100 生物医学工程 全日制 263.0 37.0 37.0 56.0 56.0
56 2021 材料 085500 机械 全日制 263.0 37.0 37.0 56.0 56.0
57 2021 材料 085600 材料与化工 全日制 310.0 37.0 50.0 56.0 56.0
58 2021 材料 085600 材料与化工 非全日制 220.0 30.0 30.0 45.0 45.0
59 2021 生命 070300 化学 全日制 280.0 37.0 37.0 56.0 56.0
60 2021 生命 071000 生物学 全日制 280.0 37.0 37.0 56.0 56.0
61 2021 生命 086000 生物与医药 全日制 263.0 37.0 37.0 56.0 56.0
62 2021 生命 100700 药学 全日制 365.0 41.0 41.0 123.0 0.0
63 2021 物理 070200 物理学 全日制 295.0 37.0 37.0 56.0 56.0
64 2021 物理 080900 电子科学与技术 全日制 263.0 37.0 37.0 56.0 56.0
65 2021 力航 080100 力学 全日制 290.0 45.0 34.0 51.0 110.0
66 2021 外语 045300 国际中文教育 全日制 337.0 47.0 47.0 71.0 71.0
67 2021 外语 050200 外国语言文学 全日制 355.0 53.0 53.0 80.0 80.0
68 2021 外语 055101 英语笔译 全日制 355.0 53.0 53.0 80.0 80.0
69 2021 地学 081600 测绘科学与技术 全日制 330.0 37.0 37.0 56.0 56.0
70 2021 地学 081800 地质资源与地质工程 全日制 255.0 34.0 34.0 51.0 51.0
71 2021 地学 083000 环境科学与工程 全日制 310.0 37.0 37.0 56.0 56.0
72 2021 地学 085700 资源与环境 全日制 310.0 37.0 37.0 56.0 56.0
73 2021 地学 085700 资源与环境 非全日制 220.0 30.0 30.0 45.0 45.0
74 2021 地学 085900 土木水利 全日制 330.0 37.0 37.0 56.0 56.0
75 2021 地学 085900 土木水利 非全日制 220.0 30.0 30.0 45.0 45.0
76 2021 体育 045200 体育 全日制 305.0 35.0 35.0 190.0 0.0
77 2021 人文 010100 哲学 全日制 299.0 41.0 41.0 62.0 62.0
78 2021 人文 045300 国际中文教育 全日制 337.0 47.0 47.0 71.0 71.0
79 2021 人文 050100 中国语言文学 全日制 355.0 53.0 53.0 80.0 80.0
80 2021 人文 050300 新闻传播学 全日制 378.0 53.0 53.0 80.0 80.0
81 2021 人文 055200 新闻与传播 全日制 370.0 53.0 53.0 80.0 80.0
82 2021 公共 030100 法学 全日制 321.0 44.0 44.0 66.0 66.0
83 2021 公共 035101 法律(非法学) 全日制 321.0 44.0 44.0 66.0 66.0
84 2021 公共 035102 法律(法学) 全日制 329.0 44.0 44.0 66.0 66.0
85 2021 公共 085700 资源与环境 全日制 263.0 37.0 37.0 56.0 56.0
86 2021 公共 085700 资源与环境 非全日制 220.0 30.0 30.0 45.0 45.0
87 2021 公共 120400 公共管理学 全日制 357.0 48.0 48.0 72.0 72.0
88 2021 公共 120400 公共管理学 非全日制 220.0 30.0 30.0 45.0 45.0
89 2021 公共 125200 公共管理 非全日制 187.0 86.0 43.0 0.0 0.0
90 2021 轨道运载 080204 车辆工程 全日制 290.0 44.0 44.0 66.0 66.0
91 2021 轨道运载 082304 载运工具运用工程 全日制 300.0 42.0 42.0 63.0 63.0
92 2021 轨道运载 086100 交通运输 全日制 330.0 45.0 45.0 80.0 80.0
93 2021 MBA 125100 工商管理 非全日制 174.0 84.0 42.0 0.0 0.0
94 2021 数学 070100 数学 全日制 305.0 37.0 37.0 56.0 56.0
95 2021 数学 071400 统计学 全日制 295.0 37.0 37.0 56.0 56.0
96 2021 心理 040200 心理学 全日制 342.0 47.0 47.0 141.0 0.0
97 2021 马院 030500 马克思主义理论 全日制 340.0 44.0 44.0 66.0 66.0
98 2021 医学 100200 临床医学 全日制 299.0 41.0 41.0 123.0 0.0
99 2021 医学 107200 生物医学工程 全日制 299.0 41.0 41.0 123.0 0.0
100 2021 唐研院 085400 电子信息 全日制 263.0 37.0 37.0 56.0 56.0
101 2021 唐研院 085500 机械 全日制 263.0 37.0 37.0 56.0 56.0
102 2021 唐研院 085800 能源动力 全日制 263.0 37.0 37.0 56.0 56.0
103 2021 专项 085400 电子信息 全日制 263.0 37.0 37.0 56.0 56.0
104 2021 专项 085500 机械 全日制 320.0 37.0 37.0 56.0 56.0
105 2021 专项 085800 能源动力 全日制 263.0 37.0 37.0 56.0 56.0
106 2021 专项 086100 交通运输 全日制 263.0 37.0 37.0 56.0 56.0

联系方式

  • 通讯地址: 四川省成都市郫都区犀安路999号西南交通大学研究生招生办公室
  • 邮政编码: 611756
  • 硕士招生: 028-66366757/66367138    博士招生:028-66366756
  • 传  真: 028-66367138