请选择年份及学院查找复试线/要求 :
序号 年份 院系所 专业 学习方式 专业复试成绩最低要求
总分 科目1 科目2 科目3 科目4 备注
1 2022 土木 081401 岩土工程 全日制 330.0 38.0 38.0 57.0 57.0
2 2022 土木 081402 结构工程 全日制 320.0 38.0 38.0 57.0 57.0
3 2022 土木 081406 桥梁与隧道工程 全日制 335.0 38.0 38.0 57.0 57.0
4 2022 土木 082301 道路与铁道工程 全日制 325.0 38.0 38.0 57.0 57.0
5 2022 土木 085900 土木水利 全日制 345.0 38.0 38.0 57.0 57.0
6 2022 土木 085900 土木水利 非全日制 273.0 38.0 38.0 57.0 57.0
7 2022 土木 086100 交通运输 全日制 320.0 38.0 38.0 57.0 57.0
8 2022 机械 080200 机械工程 全日制 320.0 38.0 38.0 57.0 57.0
9 2022 机械 080204 车辆工程 全日制 320.0 38.0 38.0 57.0 57.0
10 2022 机械 080700 动力工程及工程热物理 全日制 325.0 35.0 35.0 53.0 53.0
11 2022 机械 081404 供热、供燃气、通风及空调工程 全日制 325.0 38.0 38.0 57.0 57.0
12 2022 机械 085500 机械 非全日制 251.0 30.0 30.0 45.0 45.0
13 2022 机械 085500 机械 全日制 350.0 38.0 38.0 57.0 57.0
14 2022 电气 080800 电气工程 全日制 342.0 38.0 38.0 57.0 57.0
15 2022 电气 0808Z1 轨道交通电气化与信息技术 全日制 305.0 38.0 38.0 57.0 57.0
16 2022 电气 0808Z2 电磁悬浮与超导工程 全日制 275.0 38.0 38.0 57.0 57.0
17 2022 电气 081100 控制科学与工程 全日制 324.0 38.0 38.0 57.0 57.0
18 2022 电气 085400 电子信息 全日制 346.0 38.0 38.0 57.0 57.0
19 2022 电气 085800 能源动力 全日制 356.0 38.0 38.0 57.0 57.0
20 2022 电气 085800 能源动力 非全日制 251.0 30.0 30.0 45.0 45.0
21 2022 信息 080900 电子科学与技术 全日制 315.0 38.0 38.0 57.0 57.0
22 2022 信息 081000 信息与通信工程 全日制 363.0 38.0 38.0 57.0 57.0
23 2022 信息 0810Z1 信息安全 全日制 343.0 38.0 38.0 57.0 57.0
24 2022 信息 081101 控制理论与控制工程 全日制 309.0 38.0 38.0 57.0 57.0
25 2022 信息 082302 交通信息工程及控制 全日制 315.0 38.0 38.0 57.0 57.0
26 2022 信息 085400 电子信息 全日制 370.0 38.0 38.0 57.0 57.0 英语+数学≥181
27 2022 信息 086100 交通运输 全日制 343.0 38.0 38.0 57.0 57.0
28 2022 经管 020100 理论经济学 全日制 360.0 52.0 52.0 78.0 78.0
29 2022 经管 020200 应用经济学 全日制 360.0 52.0 52.0 78.0 78.0
30 2022 经管 120100 管理科学与工程 全日制 380.0 51.0 51.0 77.0 77.0
31 2022 经管 120201 会计学 全日制 353.0 51.0 51.0 77.0 77.0
32 2022 经管 120202 企业管理 全日制 364.0 51.0 51.0 77.0 77.0
33 2022 经管 125100 工商管理 非全日制 170.0 84.0 42.0 0.0 0.0
34 2022 经管 125300 会计 全日制 232.0 100.0 50.0 0.0 0.0
35 2022 经管 125601 工程管理 非全日制 194.0 94.0 47.0 0.0 0.0
36 2022 经管 125602 项目管理 非全日制 189.0 94.0 47.0 0.0 0.0
37 2022 经管 125603 工业工程与管理 全日制 229.0 94.0 47.0 0.0 0.0
38 2022 运输 071100 系统科学 全日制 294.0 39.0 39.0 59.0 59.0
39 2022 运输 082303 交通运输规划与管理 全日制 360.0 38.0 38.0 57.0 57.0
40 2022 运输 0823Z1 物流工程 全日制 341.0 38.0 38.0 57.0 57.0
41 2022 运输 0823Z2 交通工程 全日制 319.0 38.0 38.0 57.0 57.0
42 2022 运输 083700 安全科学与工程 全日制 297.0 38.0 38.0 57.0 57.0
43 2022 运输 085700 资源与环境 全日制 296.0 38.0 38.0 57.0 57.0
44 2022 运输 086100 交通运输 全日制 368.0 38.0 38.0 57.0 57.0
45 2022 运输 125604 物流工程与管理 全日制 224.0 94.0 47.0 0.0 0.0
46 2022 建筑 0802Z2 工业设计与工程 全日制 295.0 38.0 38.0 57.0 57.0
47 2022 建筑 081300 建筑学 全日制 338.0 38.0 38.0 57.0 57.0
48 2022 建筑 083300 城乡规划学 全日制 344.0 38.0 38.0 57.0 57.0
49 2022 建筑 083400 风景园林学 全日制 336.0 38.0 38.0 57.0 57.0
50 2022 建筑 085100 建筑 全日制 338.0 38.0 38.0 57.0 57.0
51 2022 建筑 085100 建筑 非全日制 251.0 30.0 30.0 45.0 57.0
52 2022 建筑 085300 城乡规划 全日制 348.0 38.0 38.0 57.0 57.0
53 2022 建筑 085500 机械 全日制 393.0 38.0 38.0 57.0 57.0
54 2022 建筑 095300 风景园林 全日制 350.0 33.0 33.0 50.0 50.0
55 2022 建筑 130500 设计学 全日制 374.0 40.0 40.0 60.0 60.0
56 2022 建筑 135100 艺术 全日制 384.0 40.0 40.0 60.0 60.0
57 2022 材料 080500 材料科学与工程 全日制 315.0 38.0 50.0 57.0 57.0
58 2022 材料 083100 生物医学工程 全日制 273.0 38.0 38.0 57.0 57.0
59 2022 材料 085500 机械 全日制 273.0 38.0 38.0 57.0 57.0
60 2022 材料 085600 材料与化工 全日制 310.0 38.0 50.0 57.0 57.0
61 2022 生命 070300 化学 全日制 290.0 39.0 39.0 59.0 59.0
62 2022 生命 071000 生物学 全日制 290.0 39.0 39.0 59.0 59.0
63 2022 生命 086000 生物与医药 全日制 342.0 38.0 38.0 57.0 57.0
64 2022 生命 100700 药学 全日制 309.0 43.0 43.0 129.0 0.0
65 2022 物理 070200 物理学 全日制 320.0 39.0 39.0 59.0 59.0
66 2022 物理 080900 电子科学与技术 全日制 286.0 38.0 38.0 57.0 57.0
67 2022 力航 080100 力学 全日制 293.0 35.0 35.0 53.0 53.0
68 2022 外语 045300 国际中文教育 全日制 390.0 51.0 51.0 77.0 77.0
69 2022 外语 050200 外国语言文学 全日制 383.0 56.0 56.0 84.0 84.0
70 2022 外语 055101 英语笔译 全日制 367.0 56.0 56.0 84.0 84.0
71 2022 地学 081600 测绘科学与技术 全日制 325.0 38.0 38.0 57.0 57.0
72 2022 地学 081800 地质资源与地质工程 全日制 345.0 35.0 35.0 53.0 53.0
73 2022 地学 083000 环境科学与工程 全日制 290.0 38.0 38.0 57.0 57.0
74 2022 地学 085700 资源与环境 全日制 315.0 38.0 38.0 57.0 57.0
75 2022 地学 085700 资源与环境 非全日制 251.0 30.0 30.0 45.0 45.0
76 2022 地学 085900 土木水利 全日制 339.0 38.0 38.0 57.0 57.0
77 2022 地学 085900 土木水利 非全日制 251.0 30.0 30.0 45.0 45.0
78 2022 体育 045200 体育 全日制 307.0 50.0 39.0 194.0 0.0
79 2022 人文 010100 哲学 全日制 351.0 45.0 45.0 68.0 68.0
80 2022 人文 050100 中国语言文学 全日制 380.0 56.0 56.0 84.0 84.0
81 2022 人文 050300 新闻传播学 全日制 377.0 56.0 56.0 84.0 84.0
82 2022 人文 055200 新闻与传播 全日制 367.0 56.0 56.0 84.0 84.0
83 2022 公共 030100 法学 全日制 335.0 46.0 46.0 69.0 69.0
84 2022 公共 035101 法律(非法学) 全日制 335.0 46.0 46.0 69.0 69.0
85 2022 公共 035102 法律(法学) 全日制 344.0 46.0 46.0 69.0 69.0
86 2022 公共 085700 资源与环境 全日制 273.0 38.0 38.0 57.0 57.0
87 2022 公共 085700 资源与环境 非全日制 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
88 2022 公共 120400 公共管理学 全日制 360.0 51.0 51.0 77.0 77.0
89 2022 公共 120400 公共管理学 非全日制 251.0 30.0 30.0 45.0 45.0
90 2022 公共 125200 公共管理 非全日制 178.0 90.0 45.0 0.0 0.0
91 2022 轨道运载 080204 车辆工程 全日制 305.0 50.0 50.0 60.0 80.0
92 2022 轨道运载 082304 载运工具运用工程 全日制 330.0 50.0 50.0 70.0 100.0
93 2022 轨道运载 086100 交通运输 全日制 335.0 50.0 50.0 65.0 80.0
94 2022 MBA 125100 工商管理 非全日制 175.0 84.0 42.0 0.0 0.0
95 2022 数学 070100 数学 全日制 303.0 39.0 39.0 59.0 59.0
96 2022 数学 071400 统计学 全日制 309.0 55.0 40.0 60.0 60.0
97 2022 心理 040200 心理学 全日制 399.0 51.0 51.0 153.0 0.0
98 2022 心理 040200 心理学 非全日制 251.0 30.0 30.0 45.0 45.0
99 2022 马院 030500 马克思主义理论 全日制 379.0 46.0 46.0 69.0 69.0
100 2022 医学 100200 临床医学 全日制 309.0 43.0 55.0 129.0 0.0
101 2022 医学 107200 生物医学工程 全日制 309.0 43.0 43.0 129.0 0.0
102 2022 唐研院 085400 电子信息 全日制 347.0 38.0 38.0 57.0 57.0
103 2022 唐研院 085500 机械 全日制 315.0 38.0 38.0 57.0 57.0
104 2022 唐研院 085800 能源动力 全日制 311.0 38.0 38.0 57.0 57.0
105 2022 唐研院 086100 交通运输 全日制 328.0 38.0 38.0 57.0 57.0
106 2022 唐研院 125604 物流工程与管理 全日制 199.0 94.0 47.0 0.0 0.0
107 2022 计算机 081200 计算机科学与技术 全日制 345.0 38.0 38.0 57.0 57.0 英语+数学:160
108 2022 计算机 083500 软件工程 全日制 340.0 38.0 38.0 57.0 57.0 英语+数学:155
109 2022 计算机 085400 电子信息 全日制 380.0 38.0 38.0 57.0 57.0 英语+数学:180
110 2022 专项 085400 电子信息 全日制 310.0 38.0 38.0 57.0 57.0
111 2022 专项 085500 机械 全日制 279.0 38.0 38.0 57.0 57.0
112 2022 专项 085700 资源与环境 全日制 273.0 38.0 38.0 57.0 57.0
113 2022 专项 085800 能源动力 全日制 315.0 38.0 38.0 57.0 57.0
114 2022 专项 086100 交通运输 全日制 300.0 38.0 38.0 57.0 57.0
115 2022 专项 095300 风景园林 全日制 313.0 33.0 33.0 50.0 50.0
116 2022 专项 125300 会计 全日制 216.0 100.0 50.0 0.0 0.0
117 2022 专项 125603 工业工程与管理 全日制 208.0 94.0 47.0 0.0 0.0
118 2022 专项 125604 物流工程与管理 全日制 189.0 94.0 47.0 0.0 0.0

联系方式

  • 通讯地址: 四川省成都市郫都区犀安路999号西南交通大学研究生招生办公室
  • 邮政编码: 611756
  • 硕士招生: 028-66366757/66367138    博士招生:028-66366756
  • 传  真: 028-66367138